![]() |
Круги колодязні |
| Адреса виробництва: м.Житомир, вул. Кооперативна 3 | |
|
|
| Продукція | Шт. | Ціна,грн | Вага,т | |
| Кільце опорне КО-6 | 1 | 600,00 | 0,06 | |
| Круг 60х50 | 1 | 1100,00 | 0,18 | |
| Круг 70*30 | 1 | 1150,00 | 0,14 | |
| Круг 70*60 | 1 | 1350,00 | 0,25 | |
| Круг 80х60 (армований) | 1 | 1500,00 | 0,3 | |
| Круг 80х90 | 1 | 1500,00 | 0,45 | |
| Круг 80х90 (армований) | 1 | 1700,00 | 0,45 | |
| Круг 1х90 (армований) | 1 | 2050,00 | 0,65 | |
| Круг 1х90 (не армований) | 1 | 1700,00 | 0,65 | |
| Круг 1х60 (армований) | 1 | 1700,00 | 0,43 | |
| Круг 1х30 (армований) | 1 | 1500,00 | 0,25 | |
| Круг 1,5х90 (армований) | 1 | 2750,00 | 0,88 | |
| Круг 1,5х60 (армований) | 1 | 2550,00 | 0,6 | |
| Круг 2,0х90 (армований) | 1 | 4200,00 | 1,35 | |
| Круг 2,0х60 (армований) | 1 | 4000,00 | 0,9 | |
| Круг дренажний 1,5х90 (армований) | 1 | 3750.00 | 0.9 | |
| Кришка 0,8м(1,0) | 1 | 1500,00 | 0,13 | |
| Кришка 1м(1,2) | 1 | 1700,00 | 0,2 | |
| Кришка пoсилена 1м(1,2) | 1 | 2400,00 | 0,3 | |
| Кришка 1х50(1,7) | 1 | 2750,00 | 0,55 | |
| Кришка пoсилена 1*50(1,7) | 1 | 3850,00 | 0,7 | |
| Кришка 2х0(2,2) | 1 | 4200,00 | 1,3 | |
| Кришка посилена 2*0 (2,2) | 1 | 5400,00 | 1,4 | |
| ПД-6 (1,75*2,5) | 1 | 16700,00 | 2,2 | |
| Днище 1м(1,2) | 1 | 1700,00 | 0,26 | |
| Днище 1х5м(1,7) | 1 | 2750,00 | 0,65 | |
| Днище 2х0м(2,2) | 1 | 4200,00 | 1,3 | |
| Стакан діам 0,8м | 1 | 3000,00 | 0,6 | |
| Стакан діам 1м | 1 | 3500,00 | 0,85 | |
| Стакан діам 1,5м. | 1 | 5300,00 | 1,35 | |
| Стакан діам 2м | 1 | 8200,00 | 2,15 | |
| Люк садовий | 1 | 1000,00 | ||
| Люк посилений | 1 | 1700,00 | ||
| ПО-6-3 | 1 | 8300,00 | 900 | |
| ПО-10 | 1 | 8300,00 | 900 | |
